2019排名世界前100名網站
Global Rank | Domain | Monthly visits (billions) | Country |
1 | Google.com | 60.49 | United States |
2 | Youtube.com | 24.31 | United States |
3 | Facebook.com | 19.98 | United States |
4 | Baidu.com | 9.77 | China |
5 | Wikipedia.org | 4.69 | United States |
6 | Twitter.com | 3.92 | United States |
7 | Yahoo.com | 3.74 | United States |
8 | pornhub.com | 3.36 | Canada |
9 | Instagram.com | 3.21 | United States |
10 | xvideos.com | 3.19 | Czech Republic |
11 | yandex.ru | 3.06 | Russia |
12 | ampproject.org | 2.76 | United States |
13 | xnxx.com | 2.47 | Czech Republic |
14 | amazon.com | 2.41 | United States |
15 | live.com | 2.25 | United States |
16 | vk.com | 2.16 | Russia |
17 | netflix.com | 1.81 | United States |
18 | qq.com | 1.76 | China |
19 | whatsapp.com | 1.76 | United States |
20 | mail.ru | 1.64 | Russia |
21 | Reddit.com | 1.55 | United States |
22 | yahoo.co.jp | 1.5 | Japan |
23 | google.com.br | 1.38 | Brazil |
24 | bing.com | 1.32 | United States |
25 | ok.ru | 1.08 | Russia |
26 | xhamster.com | 1.06 | Cyprus |
27 | sogou.com | 1 | China |
28 | ebay.com | 0.95 | United States |
29 | bit.ly | 0.95 | United States |
30 | twitch.tv | 0.91 | United States |
31 | linkedin.com | 0.91 | United States |
32 | samsung.com | 0.89 | South Korea |
33 | sm.cn | 0.81 | China |
34 | msn.com | 0.8 | United States |
35 | office.com | 0.79 | United States |
36 | globo.com | 0.74 | Brazil |
37 | taobao.com | 0.74 | China |
38 | pinterest.com | 0.74 | United States |
39 | google.de | 0.73 | Germany |
40 | Microsoft.com | 0.72 | United States |
41 | accuweather.com | 0.71 | United States |
42 | naver.com | 0.64 | South Korea |
43 | aliexpress.com | 0.64 | China |
44 | fandom.com | 0.61 | United States |
45 | quora.com | 0.58 | United States |
46 | github.com | 0.57 | United States |
47 | imdb.com | 0.57 | United States |
48 | uol.com.br | 0.56 | Brazil |
49 | docomo.ne.jp | 0.56 | Japan |
50 | youporn.com | 0.55 | Canada |
51 | bbc.co.uk | 0.55 | United Kingdom |
52 | microsoftonline.com | 0.55 | Unknown |
53 | paypal.com | 0.53 | United States |
54 | google.fr | 0.53 | France |
55 | yidianzixun.com | 0.51 | China |
56 | wordpress.com | 0.51 | United States |
57 | news.google.com | 0.51 | United States |
58 | sohu.com | 0.51 | China |
59 | duckduckgo.com | 0.51 | United States |
60 | google.co.uk | 0.51 | United Kingdom |
61 | 10086.cn | 0.5 | China |
62 | iqiyi.com | 0.5 | China |
63 | booking.com | 0.5 | United States |
64 | amazon.co.jp | 0.49 | Japan |
65 | cricbuzz.com | 0.49 | India |
66 | taboola.com | 0.48 | United States |
67 | amazon.de | 0.48 | Germany |
68 | cnn.com | 0.47 | United States |
69 | jd.com | 0.47 | China |
70 | apple.com | 0.47 | United States |
71 | google.it | 0.45 | Italy |
72 | bilibili.com | 0.44 | Japan |
73 | google.co.jp | 0.44 | Japan |
74 | livejasmin.com | 0.44 | 🇱🇺 Luxembourg |
75 | tmall.com | 0.44 | China |
76 | news.yahoo.co.jp | 0.44 | Japan |
77 | youtu.be | 0.44 | United States |
78 | tribunnews.com | 0.43 | Indonesia |
79 | amazon.co.uk | 0.43 | United Kingdom |
80 | chaturbate.com | 0.43 | United States |
81 | google.co.in | 0.41 | India |
82 | craigslist.org | 0.41 | United States |
83 | imgur.com | 0.41 | United States |
84 | bbc.com | 0.41 | United Kingdom |
85 | fc2.com | 0.39 | United States |
86 | tsyndicate.com | 0.39 | Unknown |
87 | redtube.com | 0.38 | Canada |
88 | tumblr.com | 0.37 | United States |
89 | foxnews.com | 0.36 | United States |
90 | rakuten.co.jp | 0.36 | Japan |
91 | google.es | 0.36 | Spain |
92 | outbrain.com | 0.36 | United States |
93 | discordapp.com | 0.36 | United States |
94 | amazon.in | 0.35 | India |
95 | crptgate.com | 0.34 | Unknown |
96 | weather.com | 0.34 | United States |
97 | toutiao.com | 0.34 | China |
98 | youku.com | 0.34 | China |
99 | adobe.com | 0.34 | United States |
100 | news.yandex.ru | 0.33 | Russia |
百強網站的地理位置
互聯網可能是一個全球網絡,但許多守門人仍然位於美國。如果計算亞馬遜和谷歌等公司的國際域名後綴,則排名中的100個網站中有60個是美國的。
以下是按國家劃分的前100名的細目。